冷蔵庫・冷凍庫リサイクル料金について
2021年10月1日更新
※価格は税込です。お買い替えの価格となります。
メーカー名 | ~170L | 171L~450L | 450L~ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リサイクル料金 | 収集運搬費 | 合計金額(税込) | リサイクル料金 | 収集運搬費 | 合計金額(税込) | リサイクル料金 | 収集運搬費 | 合計金額(税込) | |
アクア(株) | 3,740円 | 2,200円 | 5,940円 | 4,730円 | 2,200円 | 6,930円 | 4,730円 | 2,200円 | 6,930円 |
LG Electronics Japan(株) | |||||||||
エルジー電子ジャパン(株) | |||||||||
金星ジャパン(株) | |||||||||
クリナップ(株) | |||||||||
ゴールドスタージャパン(株) | |||||||||
三洋セールス&マーケティング(株) | |||||||||
三洋電機(株) | |||||||||
シャープ(株) | |||||||||
(株)ゼネラル | |||||||||
(株)東芝 | |||||||||
東芝コンシューママーケティング(株) | |||||||||
東芝ホームアプライアンス(株) | |||||||||
東芝ライフスタイル(株) | |||||||||
ハイアールアクアセールス(株) | |||||||||
ハイアールアジア(株) | |||||||||
ハイアールジャパンセールス(株) | |||||||||
パナソニック(株) | |||||||||
パナソニック(株)(三洋電機) | |||||||||
日立アプライアンス(株) | |||||||||
日立グローバルライフソリューションズ(株) | |||||||||
(株)日立製作所 | |||||||||
日立ホーム・アンド・ライフソリューション(株) | |||||||||
(株)富士通ゼネラル | |||||||||
松下電器産業(株) | |||||||||
三菱電機(株) | |||||||||
(株)良品計画 | |||||||||
(株)内田製作所 | 4,730円 | 2,200円 | 6,930円 | 4,730円 | 2,200円 | 6,930円 | 4,730円 | 2,200円 | 6,930円 |
(株)コロナ | |||||||||
サムスン電子ジャパン(株) | 5,060円 | 2,200円 | 7,260円 | 5,060円 | 2,200円 | 7,260円 | 5,060円 | 2,200円 | 7,260円 |
三星電子(株) | |||||||||
三星電子ジャパン(株) | |||||||||
日本サムスン(株) | |||||||||
(株)アピックスインターナショナル | 5,200円 | 2,200円 | 7,400円 | 5,600円 | 2,200円 | 7,800円 | 5,600円 | 2,200円 | 7,800円 |
アントビー(株) | |||||||||
インタックSP5(株) | |||||||||
A&R(株) | |||||||||
エスケイジャパン(株) | |||||||||
(株)オーク | |||||||||
(株)グラソン | |||||||||
(株)グローバル | |||||||||
(株)桜川ポンプ製作所 | |||||||||
さくら製作所(株) | |||||||||
サンコー(株) | |||||||||
GEアビエーション・ディストリビューション・ジャパン(株) | |||||||||
GEアプライアンスジャパン(株) | |||||||||
ジーイー・エンジンサービスディストリビューション・ジャパン(株) | |||||||||
ジーイー・クォーツ・ジャパン(株) | |||||||||
GEコンシューマープロダクツジャパン(株) | |||||||||
GAC(株) | |||||||||
ジーエーシー(株) | |||||||||
(株)ジーマックス | |||||||||
ジンアンドマリー(株) | |||||||||
(株)スタイルクレア | |||||||||
(株)正和 | |||||||||
双日マシナリー(株) | |||||||||
大宇電子ジャパン(株) | |||||||||
(株)ダイレイ | |||||||||
(株)ダカス | |||||||||
ツインバード工業(株) | |||||||||
(株)ツナシマ商事 | |||||||||
テクタイト(株) | |||||||||
(株)デバイスタイル | |||||||||
(株)デンソーエアクール | |||||||||
東部大宇電子ジャパン(株) | |||||||||
日仏商事(株) | |||||||||
日商岩井メカトロニクス(株) | |||||||||
日本ゼネラル・アプラィアンス(株) | |||||||||
(株)ノジマ | |||||||||
海信日本(株) | |||||||||
ハイセンスジャパン(株) | |||||||||
(株)ビズライフ | |||||||||
(株)フィフティ | |||||||||
(株)ベステックグループ | |||||||||
三ツ星貿易(株) | |||||||||
モダンデコ(株) | |||||||||
吉岡電気工業(株) | |||||||||
アイリスオーヤマ(株) | |||||||||
(株)山善 | |||||||||
(株)都光 | |||||||||
指定法人(その他) | |||||||||
(株)ヤマダホールディングス | 4,015円 | 2,200円 | 6,215円 | 5,005円 | 2,200円 | 7,205円 | 5,005円 | 2,200円 | 7,205円 |
(株)ヤマダ電機 | |||||||||
吉井電気(株) | 4,730円 | 2,200円 | 6,930円 | 4,730円 | 2,200円 | 6,930円 | 4,730円 | 2,200円 | 6,930円 |
INDEX(株) | 5,200円 | 2,200円 | 7,400円 | - | - | - | - | - | - |
(株)アズマ | |||||||||
(株)アルミス | |||||||||
イー・エム・エー(株) | |||||||||
(株)池商 | |||||||||
ウィンコド(株) | |||||||||
(株)A-Stage | |||||||||
SIS(株) | |||||||||
(株)エスキュービズム | |||||||||
(株)オークセール | |||||||||
(株)オーム電機 | |||||||||
澤藤電機(株) | |||||||||
シークス(株) | |||||||||
ジュージ工業(株) | |||||||||
シロカ(株) | |||||||||
(株)STAYERホールディングス | |||||||||
ティーズネットワーク(株) | |||||||||
(株)TOHO | |||||||||
(株)ニトリ | |||||||||
(株)はぴねすくらぶ | |||||||||
(株)ピーナッツ・クラブ | |||||||||
(株)Freedom | |||||||||
(株)ベルソス | |||||||||
三金商事(株) | |||||||||
(株)MOA STORE | |||||||||
ユアサプライムス(株) | |||||||||
ライソン(株) | |||||||||
ミナト電機工業(株) | |||||||||
(株)マキタ | |||||||||
(株)サイエルインターナショナル | |||||||||
(株)eX.media | |||||||||
(株)オウルテック | |||||||||
大橋産業(株) | |||||||||
ワイルドカード(株) | |||||||||
ドメティック(株) | 5,599円 | 2,200円 | 7,799円 | 6,149円 | 2,200円 | 8,349円 | 6,149円 | 2,200円 | 8,349円 |
(株)エディーエンタープライズ | - | - | - | 5,600円 | 2,200円 | 7,800円 | 5,600円 | 2,200円 | 7,800円 |
(株)N.TEC | |||||||||
ミーレ・ジャパン(株) |
※指定法人(その他)とは「製造業者等不明不存在」で日本電気ホームエレクトロニクス(株)製以外のものです。