テレビリサイクル料金について
2021年10月1日更新
※価格は税込です。お買い替えの場合の料金となります。
メーカー名 | ブラウン管式テレビ15型以下 | ブラウン管式テレビ16~40型 | ブラウン管式テレビ41~60型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リサイクル料金 | 収集運搬費 | 合計金額(税込) | リサイクル料金 | 収集運搬費 | 合計金額(税込) | リサイクル料金 | 収集運搬費 | 合計金額(税込) | |
パナソニック(株) | 1,320円 | 2,200円 | 3,520円 | 2,420円 | 2,200円 | 4,620円 | 2,420円 | 2,200円 | 4,620円 |
松下電器産業(株) | |||||||||
三洋電機(株)(現:パナソニック) | |||||||||
ナショナル(現:パナソニック) | |||||||||
東芝ライフスタイル(株) | |||||||||
(株)東芝 | |||||||||
TVS REGZA(株) | |||||||||
東芝ビデオプロダクツジャパン(株) | |||||||||
(株)JVCケンウッド | |||||||||
日本ビクター(株) | |||||||||
ハイアールジャパンセールス(株) | |||||||||
LG Electronics Japan(株) | |||||||||
エルジー電子ジャパン(株) | |||||||||
金星ジャパン(株) | |||||||||
ゴールドスタージャパン(株) | |||||||||
三洋セールス&マーケティング(株) | |||||||||
三洋電機(株) | |||||||||
(株)ヤマダ電機 | 1,595円 | 2,200円 | 3,795円 | 2,695円 | 2,200円 | 4,895円 | 2,695円 | 2,200円 | 4,895円 |
(株)ヤマダホールディングス | |||||||||
(株)日立リビングサプライ | 1,870円 | 2,200円 | 4,070円 | 2,970円 | 2,200円 | 5,170円 | 2,970円 | 2,200円 | 5,170円 |
(株)日立製作所 | |||||||||
日立コンシューマエレクトロニクス(株) | |||||||||
日立グローバルライフソリューションズ(株) | |||||||||
(株)日立情映テック | |||||||||
(株)富士通ゼネラル | |||||||||
(株)ゼネラル | |||||||||
船井電機(株) | |||||||||
DXアンテナ(株) | |||||||||
三菱電機(株) | |||||||||
(株)良品計画 | |||||||||
シャープ(株) | |||||||||
ソニー(株) | |||||||||
アイワ(株) | |||||||||
サムスン電子ジャパン(株) | 2,970円 | 2,200円 | 5,170円 | 2,970円 | 2,200円 | 5,170円 | 2,970円 | 2,200円 | 5,170円 |
三星電子(株) | |||||||||
三星電子ジャパン(株) | |||||||||
日本サムスン(株) | |||||||||
(株)ノーリツ | |||||||||
(株)ドウシシャ | 3,100円 | 2,200円 | 5,300円 | 3,700円 | 2,200円 | 5,900円 | 3,700円 | 2,200円 | 5,900円 |
(株)ノジマ | |||||||||
オリオン電機(株) | |||||||||
ワールドトレーダー(株) | |||||||||
指定法人(NEC) | |||||||||
指定法人(その他) |
※指定法人(その他)とは「製造業者等不明不存在」で日本電気ホームエレクトロニクス(株)製以外のものです。